✅SÚNG PHUN SƠN ANEST | ✅súng phun Model | ||||||
✅súng phun | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST W77-2S | ✅súng phun W77-21S | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST W77-3S | ✅súng phun W77-1S | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST W77-11S | ✅súng phun W77-12S | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST W77-0 |
✅SÚNG PHUN SƠN ANEST Kiểu | ✅súng phun Hút sơn | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST Phun áp lực | |||||
✅SÚNG PHUN SƠN ANEST Kimbec (mm) | ✅súng phun 2✅súng phun sơn anest0 | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 2✅SÚNG PHUN SƠN ANEST0 | ✅súng phun 2✅súng5 | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 1✅súng phun5 | ✅súng phun 1✅súng phun sơn anest5 | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 1✅SÚNG PHUN SƠN ANEST5 | ✅súng phun 1✅súng phun2 |
✅súng phun Khoảng cách phun (mm) | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 250 | ||||||
✅SÚNG PHUN SƠN ANEST Áp lực khí phun (MPa) | ✅súng phun 0✅súng34 | ||||||
✅súng phun Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 250 | ✅súng phun 340 | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 325 | ✅súng phun 180 | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 290 | ✅súng phun 370 | ✅SÚNG PHUN SƠN ANEST 430 |
✅SÚNG PHUN SƠN ANEST Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 345 | 350 | 435 | 255 | 255 | 255 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 255 | 270 | 280 | 210 | 260 | 230 | 445 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 1✅SÚNG PHUN SƠN ANEST5 | 1✅súng phun5-2✅súng phun sơn anest2 | 0✅súng75-1✅súng phun5 | 1✅SÚNG PHUN SƠN ANEST5-2✅súng2 | 2✅súng phun sơn anest2-3✅SÚNG PHUN SƠN ANEST7 | 2✅súng phun2-3✅súng phun sơn anest7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Thùng chứa
PC-1 (1000mL) |
Bình chứa sơn |
Model | |||||||
W77-1G | W77-11G | W77-12G | W77-12G | W77-21G | W77-3G | W77-02 | |
Kiểu | Gravity | Phun áp lực | |||||
Kimbec (mm) | 1✅súng phun sơn anest5 | 1✅súng5 | 1✅súng phun sơn anest5 | 2✅súng0 | 2✅súng phun sơn anest0 | 2✅súng5 | 1✅súng phun sơn anest2 |
Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0✅súng phun34 | ||||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 | 420 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 | 400 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Nắp trên
PCG-6P-3(600mL) |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
súng phun✅Súng phun sơn Prona R21X-G13 | 1.750.000 |
súng phun sơn anest✅Nồi trộn sơn Prona RT-10A 10 lít | 9.200.000 |
SÚNG PHUN SƠN ANEST✅Súng phun sơn ANEST IWATA W71-21G | 2.320.000 |
súng✅Súng phun sơn Iwata W71 | 850.000 |
súng phun✅Cốc dùng cho súng phun sơn PC-4S 400ml | 280.000 |
súng phun sơn anest✅Súng phun sơn Spray Gun | 880.000 |
Dây dẫn sơn PRONA Công nghệ Nhật loại 8x12 | 55.000 |
Ốc vít các loại (dùng trong nồi trộn Prona RT-20A 20 lít) | 18.000 |
súng phun✅Cốc đựng sơn PC-4S 400ml hàng chính hãng | 750.000 |
súng phun sơn anest✅Súng phun sơn Anest Iwata Kiwami-1-14B2 (mẫu cũ W-101-142BPG) | 4.100.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |